| Les vins | 75cl | 37,5cl | millésime |
| Chili | |||
| Casa de Campo (Cabernet rouge) | 14,5 | 2003 | |
| Terra Noble (Merlot rouge) | 24,5 | 2003 | |
| El Emperador (Chardonnay blanc) | 14,25 | 2004 | |
| Espagne | |||
| Torres (sangre del toro rouge) | 20,8 | 2003 | |
| Torres (esmeralda blanc) | 21,5 | 2003 | |
| Mas Rabell (rouge) | 20,8 | 2003 | |
| Australie | |||
| Fox grove (Sem Chardonnay blanc) | 20,3 | 2003 | |
| (Shiraz Cabernet rouge) | 20,3 | 2004 | |
| Afrique du Sud | |||
| Kwv (shiraz rouge) | 28,5 | 2002 | |
| Gold Country rouge | 14,5 | 2004 | |
| Californie | |||
| Copperidge (Cabernet Sauvignon rouge) | 23,5 | ||
| Gold Country rouge | 14,5 | 2003 | |
| Argentine | |||
| Santa Lucia (Malbec rouge) | 17,5 | ||
| Fantelli (Cabernet rouge) | 24,5 | 2002 | |
| France | |||
| Bordeaux rouge | |||
| Roc de Lussac (Lussac saint Emilion) | 23,7 | 12,5 | 2001 |
| Château Mazerat (grand cru st Emilion) | 42,5 | 23,5 | 2001 |
| Château Picourneau (cru bourgeois Médoc) | 27,2 | 13,8 | 1998 |
| Chapelle de Barbe (bordeaux supérieur) | 17,2 | 9,1 | 1999 |
| Beaujolais rouge | |||
| Beauvoisie | 18,5 | 9,4 | 2004 |
| Réserve Beauvoisie (Brouilly) | 24,8 | 12,8 | 2004 |
| Pays de Loire rouge | |||
| Cheverny (Le Portail) | 16 | 9 | 2003 |
| Sancerre (cave du Prieuré) | 28 | 15 | 2003 |
| blanc | 24 | 13 | 2004 |
| rosé | 24 | 13 | 2004 |
| Côtes de Provence | |||
| domaine Jale Vidauban rosé | 18,5 | 13,80 (50cl) | 2004 |
| Cellier de Ramatuelle rosé | 16 | 8,5 | |
| rouge | 23,4 | 16,5 | 2003 |
| Diverses régions | |||
| Buzet (Moulin de Belot rouge) | 16 | 9 | 2001 |
| Cahors (Hauts de Casteyrac rouge) | 16 | 9 | 2000 |
| Chardonnay (Laroche blanc) | 18 | 2003 |
FERMETURE ANNUELLE
l accent sera fermé du 9 février au 24 inclus
© l'accent 2006-2010 - Tous droits réservés
http://www.laccent.fr
Site motorisé par nstu - Accès réservé